Morsecode-Tabelle
Alle Zeichen des internationalen Morsecodes mit der genauen Folge aus Punkten und Strichen. Ein Punkt dauert eine Einheit, ein Strich drei. Innerhalb eines Zeichens beträgt die Pause eine Einheit, zwischen Zeichen drei, zwischen Wörtern sieben.
Internationaler Morsecode (lateinisch)
Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen nach ITU-R M.1677-1.
| Zeichen | Code | Elemente |
|---|---|---|
| T | – | 1 |
| E | · | 1 |
| M | – – | 2 |
| N | – · | 2 |
| A | · – | 2 |
| I | · · | 2 |
| O | – – – | 3 |
| G | – – · | 3 |
| K | – · – | 3 |
| D | – · · | 3 |
| W | · – – | 3 |
| R | · – · | 3 |
| U | · · – | 3 |
| S | · · · | 3 |
| Q | – – · – | 4 |
| Z | – – · · | 4 |
| Y | – · – – | 4 |
| C | – · – · | 4 |
| X | – · · – | 4 |
| B | – · · · | 4 |
| J | · – – – | 4 |
| P | · – – · | 4 |
| L | · – · · | 4 |
| F | · · – · | 4 |
| V | · · · – | 4 |
| H | · · · · | 4 |
| 0 | – – – – – | 5 |
| 9 | – – – – · | 5 |
| 8 | – – – · · | 5 |
| 7 | – – · · · | 5 |
| ( | – · – – · | 5 |
| / | – · · – · | 5 |
| = | – · · · – | 5 |
| 6 | – · · · · | 5 |
| 1 | · – – – – | 5 |
| + | · – · – · | 5 |
| & | · – · · · | 5 |
| 2 | · · – – – | 5 |
| 3 | · · · – – | 5 |
| 4 | · · · · – | 5 |
| 5 | · · · · · | 5 |
| : | – – – · · · | 6 |
| , | – – · · – – | 6 |
| ) | – · – – · – | 6 |
| ! | – · – · – – | 6 |
| ; | – · – · – · | 6 |
| - | – · · · · – | 6 |
| ' | · – – – – · | 6 |
| @ | · – – · – · | 6 |
| . | · – · – · – | 6 |
| " | · – · · – · | 6 |
| _ | · · – – · – | 6 |
| ? | · · – – · · | 6 |
Wabun-Code (japanische Kana)
Der japanische Morsecode für Kana. Dieselben Punkt-Strich-Folgen stehen hier für andere Zeichen als im lateinischen Satz.
| Zeichen | Code | Elemente |
|---|---|---|
| ム | – | 1 |
| ヘ | · | 1 |
| ヨ | – – | 2 |
| タ | – · | 2 |
| イ | · – | 2 |
| ゛ | · · | 2 |
| レ | – – – | 3 |
| リ | – – · | 3 |
| ワ | – · – | 3 |
| ホ | – · · | 3 |
| ヤ | · – – | 3 |
| ナ | · – · | 3 |
| ウ | · · – | 3 |
| ラ | · · · | 3 |
| コ | – – – – | 4 |
| ソ | – – – · | 4 |
| ネ | – – · – | 4 |
| フ | – – · · | 4 |
| ケ | – · – – | 4 |
| ニ | – · – · | 4 |
| マ | – · · – | 4 |
| ハ | – · · · | 4 |
| ヲ | · – – – | 4 |
| ツ | · – – · | 4 |
| ロ | · – · – | 4 |
| カ | · – · · | 4 |
| ノ | · · – – | 4 |
| チ | · · – · | 4 |
| ク | · · · – | 4 |
| ヌ | · · · · | 4 |
| ス | – – – · – | 5 |
| ア | – – · – – | 5 |
| シ | – – · – · | 5 |
| ヒ | – – · · – | 5 |
| エ | – · – – – | 5 |
| ル | – · – – · | 5 |
| サ | – · – · – | 5 |
| キ | – · – · · | 5 |
| ユ | – · · – – | 5 |
| モ | – · · – · | 5 |
| メ | – · · · – | 5 |
| セ | · – – – · | 5 |
| ー | · – – · – | 5 |
| ヱ | · – – · · | 5 |
| テ | · – · – – | 5 |
| ン | · – · – · | 5 |
| ヰ | · – · · – | 5 |
| オ | · – · · · | 5 |
| ゜ | · · – – · | 5 |
| ミ | · · – · – | 5 |
| ト | · · – · · | 5 |
| 、 | · – · – · – | 6 |
| 。 | · – · – · · | 6 |
Die Tabelle zu lesen ist der langsame Weg. Der schnelle ist, dem Baum zu folgen: Jeder Punkt und jeder Strich führt einen Schritt tiefer in eine Verzweigung, sodass man nie 53 einzelne Muster auswendig lernt.