모스 부호표
국제 모스 부호의 모든 글자와 그 점·선의 정확한 배열. 점은 1단위, 선은 3단위 길이입니다. 글자 안의 간격은 1단위, 글자 사이는 3단위, 낱말 사이는 7단위입니다.
국제 모스 부호(라틴)
ITU-R M.1677-1이 정한 알파벳·숫자·문장부호.
| 글자 | 부호 | 요소 수 |
|---|---|---|
| T | – | 1 |
| E | · | 1 |
| M | – – | 2 |
| N | – · | 2 |
| A | · – | 2 |
| I | · · | 2 |
| O | – – – | 3 |
| G | – – · | 3 |
| K | – · – | 3 |
| D | – · · | 3 |
| W | · – – | 3 |
| R | · – · | 3 |
| U | · · – | 3 |
| S | · · · | 3 |
| Q | – – · – | 4 |
| Z | – – · · | 4 |
| Y | – · – – | 4 |
| C | – · – · | 4 |
| X | – · · – | 4 |
| B | – · · · | 4 |
| J | · – – – | 4 |
| P | · – – · | 4 |
| L | · – · · | 4 |
| F | · · – · | 4 |
| V | · · · – | 4 |
| H | · · · · | 4 |
| 0 | – – – – – | 5 |
| 9 | – – – – · | 5 |
| 8 | – – – · · | 5 |
| 7 | – – · · · | 5 |
| ( | – · – – · | 5 |
| / | – · · – · | 5 |
| = | – · · · – | 5 |
| 6 | – · · · · | 5 |
| 1 | · – – – – | 5 |
| + | · – · – · | 5 |
| & | · – · · · | 5 |
| 2 | · · – – – | 5 |
| 3 | · · · – – | 5 |
| 4 | · · · · – | 5 |
| 5 | · · · · · | 5 |
| : | – – – · · · | 6 |
| , | – – · · – – | 6 |
| ) | – · – – · – | 6 |
| ! | – · – · – – | 6 |
| ; | – · – · – · | 6 |
| - | – · · · · – | 6 |
| ' | · – – – – · | 6 |
| @ | · – – · – · | 6 |
| . | · – · – · – | 6 |
| " | · – · · – · | 6 |
| _ | · · – – · – | 6 |
| ? | · · – – · · | 6 |
와분 부호(일본어 가나)
일본어 가나에 쓰는 모스 부호. 같은 점·선 배열이라도 라틴 부호와는 다른 글자에 대응합니다.
| 글자 | 부호 | 요소 수 |
|---|---|---|
| ム | – | 1 |
| ヘ | · | 1 |
| ヨ | – – | 2 |
| タ | – · | 2 |
| イ | · – | 2 |
| ゛ | · · | 2 |
| レ | – – – | 3 |
| リ | – – · | 3 |
| ワ | – · – | 3 |
| ホ | – · · | 3 |
| ヤ | · – – | 3 |
| ナ | · – · | 3 |
| ウ | · · – | 3 |
| ラ | · · · | 3 |
| コ | – – – – | 4 |
| ソ | – – – · | 4 |
| ネ | – – · – | 4 |
| フ | – – · · | 4 |
| ケ | – · – – | 4 |
| ニ | – · – · | 4 |
| マ | – · · – | 4 |
| ハ | – · · · | 4 |
| ヲ | · – – – | 4 |
| ツ | · – – · | 4 |
| ロ | · – · – | 4 |
| カ | · – · · | 4 |
| ノ | · · – – | 4 |
| チ | · · – · | 4 |
| ク | · · · – | 4 |
| ヌ | · · · · | 4 |
| ス | – – – · – | 5 |
| ア | – – · – – | 5 |
| シ | – – · – · | 5 |
| ヒ | – – · · – | 5 |
| エ | – · – – – | 5 |
| ル | – · – – · | 5 |
| サ | – · – · – | 5 |
| キ | – · – · · | 5 |
| ユ | – · · – – | 5 |
| モ | – · · – · | 5 |
| メ | – · · · – | 5 |
| セ | · – – – · | 5 |
| ー | · – – · – | 5 |
| ヱ | · – – · · | 5 |
| テ | · – · – – | 5 |
| ン | · – · – · | 5 |
| ヰ | · – · · – | 5 |
| オ | · – · · · | 5 |
| ゜ | · · – – · | 5 |
| ミ | · · – · – | 5 |
| ト | · · – · · | 5 |
| 、 | · – · – · – | 6 |
| 。 | · – · – · · | 6 |
표를 외우는 것은 느린 길입니다. 빠른 길은 부호 나무를 따라가는 것입니다. 점이나 선을 하나 칠 때마다 갈래를 한 단 내려가므로, 53개의 배열을 따로 외울 필요가 없습니다.